
28
2025
-
04
專利證書一覽表
序號 | 名稱 | 類型 | 證書號 | 授權日 |
1 | 一種引射旋轉氣流干化體系結構及其運行工藝 | 發明 | CN202210146773.5 | 20230912 |
2 | 一種船用柴油機尾氣降溫除塵裝置及方法 | 發明 | CN201910338238.8 | 20220325 |
3 | 一種PTA節能降耗裝置及CTA氧化反應前均相預混方法 | 發明 | CN201810916270.5 | 20231110 |
4 | 一種氣力輸送的FCC催化劑更力調混裝置及方法 | 發明 | CN201711215011.1 | 20231013 |
5 | 一種流化床煅燒裝置 | 發明 | CN202410928083.4 | 實質審查中 |
6 | 一種氣體加壓轉鼓式過濾機 | 發明 | CN202311646955.x | 20250425 |
7 | 一種金屬過濾元件 | 實用新型 | ZL202421480335.3 | 20250404 |
8 | 一種氣體加壓轉鼓式過濾機 | 實用新型 | CN202323290185.8 | 20240712 |
9 | 一種適用于多種氣體燃燒的多用途燃燒器 | 實用新型 | CN202322422786.3 | 20240409 |
10 | 一種差速自清潔雙軸圓盤干燥機 | 實用新型 | CN202322270402.0 | 20240308 |
11 | 一種導熱油加熱的圓盤干燥機 | 實用新型 | CN202322088385.9 | 20240202 |
12 | 一種組合式槳葉干燥設備 | 實用新型 | CN202321976938.8 | 20231229 |
13 | 一種用于氫氣快速切換的控制設備 | 實用新型 | CN202321977106.8 | 20240126 |
14 | 一種高溫焙燒爐滾圈支撐結構 | 實用新型 | CN202321320238.3 | 20230912 |
15 | 一種混合加熱型回轉干燥機 | 實用新型 | CN202321050501.1 | 20230905 |
16 | 一種焙燒爐轉鼓密封結構 | 實用新型 | CN202222092753.2 | 20221227 |
17 | 一種新型的槳葉干燥機 | 實用新型 | CN202220948778.5 | 20220826 |
18 | 一種新型槳葉干燥機 | 實用新型 | CN202021276445.x | 20210302 |
19 | 一種廢水濃縮的浸沒式蒸發器集成系統 | 實用新型 | CN201820492541.4 | 20201222 |
20 | 一種碳酸鋰調混、干燥、冷卻的提質系統 | 實用新型 | CN201820430172.6 | 20190517 |
21 | 一種自產污泥干燥焚燒一體化系統 | 實用新型 | ZL201820172026.8 | 20181102 |
22 | 一種超高分子量聚乙烯淤漿固液分離設備 | 實用新型 | CN201721613294.0 | 20180612 |
23 | 一種氣化渣減量化、無害化、資源化專用型處理設備 | 實用新型 | CN201721230891.5 | 20180529 |
24 | 一種油性污泥干燥及熱解集成一體化設備 | 實用新型 | CN201721171520.4 | 20180508 |
25 | 一種油性污泥間接自供熱工燥及無氧熱解系統 | 實用新型 | CN201720988756.0 | 20180417 |
26 | 一種焦油煤渣無氧熱解和焦油回收裝置 | 實用新型 | CN201720708855.9 | 20180123 |
27 | 一種含油污泥自供熱無氧熱解設備 | 實用新型 | CN201720708866.7 | 20180123 |
28 | 一種螺旋式壓力過濾機 | 實用新型 | CN201520478131.0 | |
29 | 塔川尾氣消白控制系統軟件v1.0 | 軟著 | 20230706 | 2023SR0810239 |
30 | 塔川液體催化劑高精度定量計量系統軟件 | 軟著 | 20230706 | 2023SR0810168 |
31 | 塔川圓盤干燥機油泥干燥自控系統軟件 | 軟著 | 20230706 | 2023SR0798896 |
32 | 塔川焙燒爐多端溫度自動控制系統軟件 | 軟著 | 20230706 | 2023SR0810195 |
聯系我們
地址:地址:南京市建鄴區廣聚路33號安科大廈A棟19層04號
電話:025-86227875(蔣)
郵編:210000
郵箱:[email protected]